防銹油系列
                防銹油                
                
                    產品說明
                  
                  
| 種類 | 品名 | 皮膜狀態 | 期數 | 特性 | 
| 排水型 | R0-20-O | 油質軟膜 | 中 | 1.指紋除去 2.水置換型 3.高潤滑性 4.耐熱性佳 | 
| R0-30-O | 中長 | |||
| R0-50-O | 長期 | |||
| R0-20-T | 輕油質軟膜 | 中 | 1.指紋除去 2.水置換型 3.薄膜狀,觸之無油膩感 | |
| R0-30-T | 中長 | |||
| R0-50-T | 長期 | |||
| R0-20-S | 乾式軟質膜 | 中 | 1.指紋除去 2.水置換型 3.高揮發性 4.快乾型 5.工件乾燥高要求性 | |
| R0-30-S | 中長 | |||
| R0-50-S | 長期 | |||
| 硬膜型 
 | RP-1400D | 透明褐色薄膜 | 長期 | 1.高揮發性 2.快乾型 3.樹脂型薄膜 4.耐油汙性 5.被膜除去性6.工件乾燥高要求性 | 
| RPW-U60 | 透明薄膜 | |||
| 水性 | RPW-U0 | 防銹 薄膜 | 短 | 1.視防銹期長短,以5%-10%之原液,與水調合使用 節省成本,清淨性佳。 | 
 
                       
                       
                       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              